一、弓兵兵种
兵种效果
兵种 | 造成伤害 | 承受伤害 | 移动力 | 射程 | 特殊效果 |
弓兵 | 90% | 120% | 3 | 4 | 射程提升;近战反击伤害降低 |
精锐弓兵 | 93% | 116% | 3 | 4 | 无额外效果 |
诸葛连弩 | 90% | 120% | 3 | 4 | 行动结束时造成伤害 |
白马义从 | 90% | 120% | 4 | 4 | 无额外效果 |
兑换条件
兵种 | 兑换条件 |
精锐弓兵 | 10弓兵良将 |
诸葛连弩 | 1名将(文丑/庞统/郭嘉/诸葛亮/严颜/小乔/王平/戏志才任选其一)+5弓兵良将 |
白马义从 | 1名将(夏侯渊/公孙瓒/庞德/黄忠/卢植/张春华/孙权/荀彧任选其一)+5弓兵良将 |
推荐兑换武将:
诸葛连弩:严颜
白马义从:黄忠
二、枪兵兵种
兵种效果
兵种 | 造成伤害 | 承受伤害 | 移动力 | 射程 | 特殊效果 |
枪兵 | 110% | 90% | 4 | 1 | 无额外效果 |
精锐枪兵 | 113% | 88% | 4 | 1 | 无额外效果 |
大戟士 | 105% | 95% | 4 | 2 | 射程提升且不受反击 |
白毦兵 | 100% | 80% | 4 | 1 | 受伤后恢复兵力 |
兑换条件
兵种 | 兑换条件 |
精锐枪兵 | 10枪兵良将 |
大戟士 | 1名将(徐晃/袁绍/张梁/诸葛恪/赵云/甘宁/大桥/朱儁任选其一)+5枪兵良将 |
白毦兵 | 1名将(陈到/华佗/陆逊/黄盖/程昱/吕蒙/黄月英/陈宫任选其一)+5枪兵良将 |
推荐兑换武将:
大戟士:朱儁
白毦兵:陈宫
三、盾兵兵种
兵种效果
兵种 | 造成伤害 | 承受伤害 | 移动力 | 射程 | 特殊效果 |
盾兵 | 90% | 78% | 4 | 1 | 无额外效果 |
精锐盾兵 | 93% | 76% | 4 | 1 | 无额外效果 |
陷阵营 | 90% | 78% | 4 | 1 | 行动结束时恢复兵力 |
先登死士 | 100% | 91% | 4 | 1 | 受到伤害后提升自己造成的伤害 |
兑换条件
兵种 | 兑换条件 |
精锐盾兵 | 10盾兵良将 |
陷阵营 | 1名将(高顺/张飞/程普/皇甫嵩/孟获/曹仁/甄氏/刘备任选其一)+5盾兵良将 |
先登死士 | 1名将(于禁/董卓/典韦/孙坚/陆抗/邹氏/法正/袁绍任选其一)+5盾兵良将 |
推荐兑换武将:
陷阵营:甄氏
先登死士:邹氏
四、骑兵兵种
兵种效果
兵种 | 造成伤害 | 承受伤害 | 移动力 | 射程 | 特殊效果 |
骑兵 | 100% | 100% | 6 | 1 | 在林地、稻田等地形移动力减半 |
精锐骑兵 | 103% | 97% | 6 | 1 | 无额外效果 |
西凉铁骑 | 100% | 88% | 5 | 1 | 剩余移动力提升免伤 |
虎豹骑 | 105% | 100% | 6 | 1 | 前两回合伤害提升 |
兑换条件
兵种 | 兑换条件 |
精锐骑兵 | 10骑兵良将 |
西凉铁骑 | 1名将(马腾/马超/吕布/华雄/凌统/张辽/貂蝉/步练师任选其一)+5骑兵良将 |
虎豹骑 | 1名将(曹纯/曹操/乐进/夏侯惇/蹋顿/关羽/孙策/王异任选其一)+5骑兵良将 |
推荐兑换武将:
西凉铁骑:步练师
虎豹骑:王异